Sistema sa pagtimbang sa tangke
| Sakup sa aplikasyon: | Konstitusyonal nga laraw: |
| ■Sistema sa pagtimbang sa reaktor sa industriya sa kemikal | ■Modyul sa pagtimbang (Sensor sa pagtimbang) |
| ■Sistema sa pagtimbang sa kettle sa reaksyon sa industriya sa pagkaon | ■Kahon sa junction |
| ■Sistema sa pagtimbang sa mga sangkap sa industriya sa pagkaon sa hayop | ■Tigpakita sa timbangan (tigtimbang nga transmitter) |
| ■Sistema sa pagtimbang sa mga sangkap para sa industriya sa bildo | |
| ■Sistema sa pagtimbang sa pagsagol sa industriya sa lana | |
| ■Tore, hopper, tangke, tangke sa trough, bertikal nga tangke |
Sumala sa gidak-on sa karga, porma ug kondisyon sa lugar sa sudlanan, ang pamaagi sa pag-instalar gibahin sa duha ka kategorya: ① Pressure weighing module: Ang mga tangke sa pagtipig o uban pang istruktura gibutang sa ibabaw sa weighing module. ② Ibira ang weighing module: Ang mga tangke sa pagtipig o uban pang istruktura gibitay sa ubos sa weighing module. Prinsipyo sa pagtrabaho:
| Eskema sa pagpili: |
| ■Mga hinungdan sa palibot: Ang stainless steel weighing module gipili para sa humid o corrosive nga palibot, ang explosion-proof sensor gipili para sa mga okasyon nga dali masunog ug mobuto. |
| ■Pagpili sa gidaghanon: Sumala sa gidaghanon sa mga punto sa suporta aron mahibal-an ang gidaghanon sa mga modyul sa pagtimbang. |
| ■Pagpili sa range: fixed load (weiging table, batching tank, ug uban pa) + variable load (load nga timbangon) ≤ pinili nga sensor rated load × gidaghanon sa mga sensor × 70%, diin ang 70% nga factor gikonsiderar nga vibration, shock, off-load factors ug dugang. |
| ■Kapasidad:5kg-5t | ■Kapasidad:0.5t-5t | ■Kapasidad:10t-5t | ■Kapasidad:10-50kg | ■Kapasidad:10t-30t |
| ■Katukma:±0.1% | ■Katukma:±0.1% | ■Katukma:±0.2% | ■Katukma:±0.1% | ■Katukma:±0.1% |
| ■Materyal: haluang asero | ■Materyal: haluang asero/dili kinakalawang nga asero | ■Materyal: haluang asero/dili kinakalawang nga asero | ■Materyal: haluang asero | ■Materyal: haluang asero/dili kinakalawang nga asero |
| ■Proteksyon:IP65 | ■Proteksyon:IP65/IP68 | ■Proteksyon:IP65/IP68 | ■Proteksyon:IP68 | ■Proteksyon:IP65/IP68 |
| ■Gi-rate nga output:2.0mv/v | ■Gi-rate nga output:2.0mv/v | ■Gi-rate nga output:2.0mv/v | ■Gi-rate nga output:2.0mv/v | ■Gi-rate nga output:2.0mv/v |


