Säiliön punnitusjärjestelmä
| Soveltamisala: | Perustava järjestelmä: |
| ■Kemianteollisuuden reaktorin punnitusjärjestelmä | ■Punnitusmoduuli (punnitusanturi) |
| ■Elintarviketeollisuuden reaktiokattilan punnitusjärjestelmä | ■Kytkentärasia |
| ■Rehuteollisuuden ainesosien punnitusjärjestelmä | ■Punnitusnäyttö (punnituslähetin) |
| ■Lasiteollisuuden ainesosien punnitusjärjestelmä | |
| ■Öljyteollisuuden sekoituspunnitusjärjestelmä | |
| ■Torni, suppilo, säiliö, kourusäiliö, pystysuora säiliö |
Asennusmenetelmä jaetaan pääasiassa kahteen luokkaan säiliön kuorman koon, muodon ja sijaintiolosuhteiden mukaan: ① Painepunnitusmoduuli: Varastosäiliöt tai muut rakenteet asennetaan punnitusmoduulin yläpuolelle. ② Vetopunnitusmoduuli: Varastosäiliöt tai muut rakenteet ripustetaan punnitusmoduulin alle. Toimintaperiaate:
| Valintajärjestelmä: |
| ■Ympäristötekijät: Ruostumattomasta teräksestä valmistettu punnitusmoduuli valitaan kosteaan tai syövyttävään ympäristöön, räjähdyssuojattu anturi syttyviin ja räjähdysherkkiin tilanteisiin. |
| ■Määrän valinta: Punnitusmoduulien lukumäärä määritetään tukipisteiden lukumäärän mukaan. |
| ■Alueen valinta: kiinteä kuorma (punnituspöytä, eräsäiliö jne.) + muuttuva kuorma (punnittava kuorma) ≤ valitun anturin nimelliskuorma × antureiden lukumäärä × 70 %, josta 70 %:n tekijänä pidetään tärinää, iskuja ja kuormituksen poistotekijöitä ja ne lisätään. |
| ■Kapasiteetti: 5 kg-5 t | ■Kapasiteetti: 0,5t-5t | ■Kapasiteetti: 10t-5t | ■Kapasiteetti: 10-50 kg | ■Kapasiteetti: 10t-30t |
| ■Tarkkuus: ±0,1 % | ■Tarkkuus: ±0,1 % | ■Tarkkuus: ±0,2 % | ■Tarkkuus: ±0,1 % | ■Tarkkuus: ±0,1 % |
| ■Materiaali: seosterästä | ■Materiaali: seosteräs/ruostumaton teräs | ■Materiaali: seosteräs/ruostumaton teräs | ■Materiaali: seosterästä | ■Materiaali: seosteräs/ruostumaton teräs |
| ■Suojausluokka: IP65 | ■Suojausluokka: IP65/IP68 | ■Suojausluokka: IP65/IP68 | ■Suojausluokka: IP68 | ■Suojausluokka: IP65/IP68 |
| ■Nimellislähtöteho: 2,0 mV/v | ■Nimellislähtöteho: 2,0 mV/v | ■Nimellislähtöteho: 2,0 mV/v | ■Nimellislähtöteho: 2,0 mV/v | ■Nimellislähtöteho: 2,0 mV/v |


