Sistema de pesaxe de tanques
| Ámbito de aplicación: | Esquema constitutivo: |
| ■Sistema de pesaxe de reactores da industria química | ■Módulo de pesaxe (sensor de pesaxe) |
| ■Sistema de pesaxe de caldera de reacción para a industria alimentaria | ■Caixa de conexións |
| ■Sistema de pesaxe de ingredientes para a industria alimentaria | ■Pantalla de pesaxe (transmisor de pesaxe) |
| ■Sistema de pesaxe de ingredientes para a industria do vidro | |
| ■Sistema de pesaxe para mesturas na industria petroleira | |
| ■Torre, tolva, tanque, tanque de canle, tanque vertical |
Segundo o tamaño da carga, a forma e as condicións do sitio do contedor, o método de instalación divídese principalmente en dúas categorías: ① Módulo de pesaxe a presión: Os tanques de almacenamento ou outras estruturas instálanse enriba do módulo de pesaxe. ② Módulo de pesaxe de arrastre: Os tanques de almacenamento ou outras estruturas están suspendidas debaixo do módulo de pesaxe. Principio de funcionamento:
| Esquema de selección: |
| ■Factores ambientais: O módulo de pesaxe de aceiro inoxidable escóllese para ambientes húmidos ou corrosivos, e o sensor a proba de explosións escóllese para situacións inflamables e explosivas. |
| ■Selección de cantidade: segundo o número de puntos de apoio para determinar o número de módulos de pesaxe. |
| ■Selección de rango: carga fixa (mesa de pesaxe, tanque de dosificación, etc.) + carga variable (carga a pesar) ≤ carga nominal do sensor seleccionado × número de sensores × 70 %, do cal o factor do 70 % se considera factores de vibración, choque e descarga e se engade. |
| ■Capacidade: 5 kg-5 t | ■Capacidade: 0,5 t-5 t | ■Capacidade: 10t-5t | ■Capacidade: 10-50 kg | ■Capacidade: 10-30 toneladas |
| ■Precisión: ±0,1% | ■Precisión: ±0,1% | ■Precisión: ±0,2% | ■Precisión: ±0,1% | ■Precisión: ±0,1% |
| ■Material: aceiro de aliaxe | ■Material: aceiro de aliaxe/aceiro inoxidable | ■Material: aceiro de aliaxe/aceiro inoxidable | ■Material: aceiro de aliaxe | ■Material: aceiro de aliaxe/aceiro inoxidable |
| ■Protección: IP65 | ■Protección: IP65/IP68 | ■Protección: IP65/IP68 | ■Protección: IP68 | ■Protección: IP65/IP68 |
| ■Saída nominal: 2,0 mV/V | ■Saída nominal: 2,0 mV/V | ■Saída nominal: 2,0 mV/V | ■Saída nominal: 2,0 mV/V | ■Saída nominal: 2,0 mV/V |


