Sistema de pesaxe a bordo
| Ámbito de aplicación: | Esquema de composición: |
| ■camión de lixo | ■Célula de carga múltiple |
| ■Camión | ■Accesorios para montaxe de células de carga |
| ■vehículo loxístico | ■Caixa de conexións múltiples |
| ■Vagón de carbón | ■Terminal de vehículos |
| ■Coche de recollida de lixo | ■Sistema de xestión de antecedentes (opcional) |
| ■Volquete | ■Impresora (opcional) |
| ■Cisterna de cemento |


| Modelo 1: Apto para pesaxe de camións de lixo, camións, vehículos loxísticos, camións de carbón, camións de residuos e outros modelos. |
| Modelo 2: apto para camións de lixo con pesaxe dunha soa balde, camións de lixo con balde colgante, camións de lixo de carga automática e outros modelos. |
| Modelo 3: apto para pesaxe rexional, camión de lixo de compresión, camión de lixo de carga traseira e outros modelos. |
Principio de funcionamento:
Segmentación da industria: Sistema de pesaxe de camións de lixo
A plataforma SaaS de pesaxe intelixente para camións de lixo Labirinth pode realizar consultas detalladas e estatísticas de datos para obxectos obxectivo de tarefas, como vehículos de recollida e transporte, unidades de produción e residuos, unidades de procesamento, rúas e rexións segundo o tempo. Monitoriza datos e xestiona datos para lograr instalacións de saneamento ambiental razoables, planificar razoablemente o modo de recollida e transporte, axudar ao departamento de xestión de saneamento ambiental a realizar unha xestión precisa e tomar decisións precisas no futuro.
| ■Alcance: 10t-30t | ■Alcance: 10 t | ■Alcance: 10-50 kg | ■Rango: 0,5t-5t |
| ■Precisión: ±0,5%~1% | ■Precisión: ±0,5%~1% | ■Precisión: ±0,5%~1% | ■Precisión: ±0,5%~1% |
| ■Material: aceiro de aliaxe/aceiro inoxidable | ■Material: aceiro de aliaxe/aceiro inoxidable | ■Material: aceiro de aliaxe | ■Material: aceiro de aliaxe/aceiro inoxidable |
| ■Nivel de protección: IP65/IP68 | ■Nivel de protección: IP65/IP68 | ■Nivel de protección: IP65 | ■Nivel de protección: IP65/IP68 |

