Tsarin aunawa a kan jirgin
| Faɗin aikace-aikacen: | Tsarin tsari: |
| ■Motar shara | ■Ƙwayar kaya da yawa |
| ■Babbar mota | ■Kayan haɗin wayar hannu na Load |
| ■Motar jigilar kayayyaki | ■Akwatin mahaɗawa da yawa |
| ■Motar kwal | ■Tashar abin hawa |
| ■Motar da aka ƙi | ■Tsarin sarrafa bango (zaɓi ne) |
| ■Dumper | ■Firinta (zaɓi ne) |
| ■Tankin siminti |


| Samfuri na 1: Ya dace da motar auna shara, manyan motoci, motocin jigilar kaya, motocin kwal, motocin shara da sauran samfura. |
| Samfuri na 2: Ya dace da motar shara mai nauyin bokiti ɗaya, motar shara mai rataye bokiti, motar shara mai ɗaukar kanta da sauran samfura. |
| Samfuri na 3: Ya dace da nauyin yanki, motar shara mai matsewa, motar shara mai ɗaukar kaya ta baya da sauran samfura. |
Ka'idar aiki:
Rarraba Masana'antu: Tsarin auna nauyin motar shara
Tsarin SaaS mai wayo na motar shara ta Labirinth zai iya gudanar da cikakken bincike da kididdigar bayanai game da abubuwan da ake nufi da ayyuka kamar motocin tattarawa da jigilar kaya, na'urorin samarwa da sharar gida, na'urorin sarrafawa, tituna, da yankuna gwargwadon lokaci. Kula da bayanai, bayanan gudanarwa, don cimma ingantattun wuraren tsaftace muhalli, tsara hanyoyin tattarawa da sufuri masu dacewa, don taimakawa sashen kula da tsaftar muhalli wajen gudanar da ayyukan tsafta, da kuma yanke shawara mai kyau a nan gaba.
| ■Nisa: 10t-30t | ■Kewaya: 10t | ■Nisa: 10-50kg | ■Nisa: 0.5t-5t |
| ■Daidaito: ±0.5%~1% | ■Daidaito: ±0.5%~1% | ■Daidaito: ±0.5%~1% | ■Daidaito: ±0.5%~1% |
| ■Kayan aiki: ƙarfe mai ƙarfe/bakin ƙarfe | ■Kayan aiki: ƙarfe mai ƙarfe/bakin ƙarfe | ■Abu: ƙarfe mai ƙarfe | ■Kayan aiki: ƙarfe mai ƙarfe/bakin ƙarfe |
| ■Matakin kariya: IP65/IP68 | ■Matakin kariya: IP65/IP68 | ■Matakin kariya: IP65 | ■Matakin kariya: IP65/IP68 |

