Innebygd veiesystem
| Anvendelsesområde: | Sammensetningsskjema: |
| ■Søppelbil | ■Flere lastceller |
| ■Lastebil | ■Tilbehør til montering av lastceller |
| ■Logistikkkjøretøy | ■Flere koblingsbokser |
| ■Kullbil | ■Kjøretøyterminal |
| ■Refusjonsbil | ■Bakgrunnshåndteringssystem (valgfritt) |
| ■Dumper | ■Skriver (valgfritt) |
| ■Sementtanker |


| Modell 1: Passer for veiing av søppelbiler, lastebiler, logistikkkjøretøy, kullbiler, avfallsbiler og andre modeller. |
| Modell 2: Passer for veiing av enkeltbøtte med søppelbil, hengende bøtte med søppelbil, selvlastende søppelbil og andre modeller. |
| Modell 3: Egnet for regional veiing, kompresjonssøppelbil, baklastende søppelbil og andre modeller. |
Arbeidsprinsipp:
Bransjesegmentering: Veiesystem for søppelbiler
Labirinths intelligente veieplattform for søppelbiler kan utføre detaljerte spørringer og datastatistikk for oppgavemålobjekter som innsamlings- og transportkjøretøy, produksjons- og avfallsenheter, prosesseringsenheter, gater og regioner i henhold til tid. Overvåkingsdata og styringsdata for å oppnå rimelige miljøsanitæranlegg, rimelig planlegging av innsamlings- og transportmåte, for å hjelpe miljøsanitæravdelingen med finstyring og nøyaktig beslutningstaking i fremtiden.
| ■Rekkevidde: 10–30 tonn | ■Rekkevidde: 10 tonn | ■Rekkevidde: 10–50 kg | ■Rekkevidde: 0,5–5 t |
| ■Nøyaktighet: ±0,5 % ~ 1 % | ■Nøyaktighet: ±0,5 % ~ 1 % | ■Nøyaktighet: ±0,5 % ~ 1 % | ■Nøyaktighet: ±0,5 % ~ 1 % |
| ■Materiale: Legert stål/rustfritt stål | ■Materiale: Legert stål/rustfritt stål | ■Materiale: Legert stål | ■Materiale: Legert stål/rustfritt stål |
| ■Beskyttelsesnivå: IP65/IP68 | ■Beskyttelsesnivå: IP65/IP68 | ■Beskyttelsesnivå: IP65 | ■Beskyttelsesnivå: IP65/IP68 |

