Nidaamka miisaanka taangiga
| Baaxadda codsiga: | Qorshaha dastuuriga ah: |
| ■Nidaamka miisaanka fallaadhaha warshadaha kiimikada | ■Module miisaan (Dareemaha miisaanka) |
| ■Nidaamka miisaanka kidhligii falcelinta warshadaha cuntada | ■Sanduuqa isgoyska |
| ■nidaamka miisaanka maaddooyinka warshadaha quudinta | ■Bandhigga Miisaanka (gudbiyaha miisaanka) |
| ■Nidaamka miisaanka maaddooyinka ee warshadaha galaaska | |
| ■Nidaamka miisaanka isku darka warshadaha saliidda | |
| ■Munaar, hopper, taangiga, taangiga biyaha, taangiga toosan |
Sida ku cad cabbirka culayska, qaabka iyo xaaladaha goobta ee weelka, habka rakibidda waxaa inta badan loo qaybiyaa laba qaybood: ① Qaybta miisaanka cadaadiska: Taangiyada kaydinta ama qaab-dhismeedyada kale ayaa lagu rakibay qaybta miisaanka korkeeda. ② Qaybta miisaanka jiidista: Taangiyada kaydinta ama qaab-dhismeedyada kale ayaa laga laalaadaa qaybta miisaanka hoostiisa. Mabda'a shaqada:
| Nidaamka xulashada: |
| ■Arrimaha Deegaanka: Module miisaan bir ah oo aan miridh lahayn ayaa loo xushay jawi qoyan ama daxal leh, dareemaha qaraxa u adkaysta ayaa loo xushay munaasabadaha guban kara iyo kuwa qarxa. |
| ■Xulashada tirada: Sida ku cad tirada dhibcaha taageerada si loo go'aamiyo tirada qaybaha miisaanka. |
| ■Xulashada baaxadda: culays go'an (miiska miisaanka, haanta dufcadda, iwm.) + culays doorsooma (rarka la miisaami doono) ≤ dareeme la xushay oo la qiimeeyay culays × tirada dareemayaasha × 70%, kuwaas oo 70% qodob loo arko gariir, shoog, arrimo ka baxsan culayska oo lagu daray. |
| ■Awoodda: 5kg-5t | ■Awoodda: 0.5t-5t | ■Awoodda: 10t-5t | ■Awoodda: 10-50kg | ■Awoodda: 10t-30t |
| ■Saxnaanta: ±0.1% | ■Saxnaanta: ±0.1% | ■Saxnaanta: ±0.2% | ■Saxnaanta: ±0.1% | ■Saxnaanta: ±0.1% |
| ■Waxyaabaha: Birta Daawaha | ■Waxyaabaha: Bir daawaha ah/bir aan daxalow lahayn | ■Waxyaabaha: Bir daawaha ah/bir aan daxalow lahayn | ■Waxyaabaha: Birta Daawaha | ■Waxyaabaha: Bir daawaha ah/bir aan daxalow lahayn |
| ■Ilaalinta: IP65 | ■Ilaalinta: IP65/IP68 | ■Ilaalinta: IP65/IP68 | ■Ilaalinta: IP68 | ■Ilaalinta: IP65/IP68 |
| ■Wax soo saar la qiimeeyay: 2.0mv/v | ■Wax soo saar la qiimeeyay: 2.0mv/v | ■Wax soo saar la qiimeeyay: 2.0mv/v | ■Wax soo saar la qiimeeyay: 2.0mv/v | ■Wax soo saar la qiimeeyay: 2.0mv/v |


