Mfumo wa uzani wa tanki
| Wigo wa matumizi: | Mpango wa Katiba: |
| ■Mfumo wa uzani wa mtambo wa kemikali | ■Moduli ya uzani (Kipima uzito) |
| ■Mfumo wa upimaji wa aaaa ya mmenyuko wa tasnia ya chakula | ■Sanduku la makutano |
| ■Mfumo wa uzani wa viungo vya tasnia ya malisho | ■Onyesho la uzani (kisambazaji cha uzani) |
| ■Mfumo wa uzani wa viungo kwa tasnia ya glasi | |
| ■Mfumo wa uzani wa kuchanganya sekta ya mafuta | |
| ■Mnara, hopper, tanki, tanki la kupitishia maji, tanki wima |
Kulingana na ukubwa wa mzigo, umbo na hali ya eneo la chombo, njia ya usakinishaji imegawanywa katika makundi mawili: ① Moduli ya upimaji wa shinikizo: Matangi ya kuhifadhia au miundo mingine imewekwa juu ya moduli ya upimaji. ② Moduli ya uzani wa kuvuta: Matangi ya kuhifadhia au miundo mingine imening'inizwa chini ya moduli ya uzani. Kanuni ya kufanya kazi:
| Mpango wa uteuzi: |
| ■Vipengele vya Mazingira: Moduli ya uzani wa chuma cha pua huchaguliwa kwa mazingira yenye unyevunyevu au babuzi, kitambuzi kisicholipuka huchaguliwa kwa matukio yanayoweza kuwaka na kulipuka. |
| ■Uchaguzi wa wingi: Kulingana na idadi ya sehemu za usaidizi ili kubaini idadi ya moduli za uzani. |
| ■Uchaguzi wa masafa: mzigo usiobadilika (jedwali la uzani, tanki la kupangilia, n.k.) + mzigo unaobadilika (mzigo unaopaswa kupimwa) ≤ mzigo uliochaguliwa uliokadiriwa na kitambuzi × idadi ya vitambuzi × 70%, ambapo 70% ya kipengele huchukuliwa kama mtetemo, mshtuko, vipengele vya nje ya mzigo na kuongezwa. |
| ■Uwezo: 5kg-5t | ■Uwezo: 0.5t-5t | ■Uwezo: 10t-5t | ■Uwezo: 10-50kg | ■Uwezo: 10t-30t |
| ■Usahihi:± 0.1% | ■Usahihi:± 0.1% | ■Usahihi:± 0.2% | ■Usahihi:± 0.1% | ■Usahihi:± 0.1% |
| ■Nyenzo: chuma cha aloi | ■Nyenzo: chuma cha aloi/chuma cha pua | ■Nyenzo: chuma cha aloi/chuma cha pua | ■Nyenzo: chuma cha aloi | ■Nyenzo: chuma cha aloi/chuma cha pua |
| ■Ulinzi: IP65 | ■Ulinzi:IP65/IP68 | ■Ulinzi:IP65/IP68 | ■Ulinzi: IP68 | ■Ulinzi:IP65/IP68 |
| ■Pato lililokadiriwa:2.0mv/v | ■Pato lililokadiriwa:2.0mv/v | ■Pato lililokadiriwa:2.0mv/v | ■Pato lililokadiriwa:2.0mv/v | ■Pato lililokadiriwa:2.0mv/v |


