Sistema ng pagtimbang ng tangke
| Saklaw ng aplikasyon: | Konstitutibong pamamaraan: |
| ■Sistema ng pagtimbang ng reaktor sa industriya ng kemikal | ■Modyul ng pagtimbang (Sensor ng pagtimbang) |
| ■Sistema ng pagtimbang ng takure ng reaksyon sa industriya ng pagkain | ■Kahon ng junction |
| ■Sistema ng pagtimbang ng mga sangkap sa industriya ng pakain | ■Pang-display ng timbang (transmitter ng timbang) |
| ■Sistema ng pagtimbang ng mga sangkap para sa industriya ng salamin | |
| ■Sistema ng pagtimbang ng paghahalo sa industriya ng langis | |
| ■Tore, hopper, tangke, tangke ng labangan, patayong tangke |
Ayon sa laki ng karga, hugis at kondisyon ng lugar ng lalagyan, ang paraan ng pag-install ay pangunahing nahahati sa dalawang kategorya: ① Modyul ng pagtimbang gamit ang presyon: May mga tangke ng imbakan o iba pang istruktura na naka-install sa itaas ng modyul ng pagtimbang. ② Hilahin ang weighing module: Ang mga tangke ng imbakan o iba pang istruktura ay nakasabit sa ilalim ng weighing module. Prinsipyo ng Paggawa:
| Iskema ng pagpili: |
| ■Mga salik sa kapaligiran: Ang stainless steel weighing module ay pinipili para sa mahalumigmig o kinakaing unti-unti na kapaligiran, ang explosion-proof sensor naman ay pinipili para sa mga pagkakataong madaling magliyab at sumasabog. |
| ■Pagpili ng dami: Ayon sa bilang ng mga support point upang matukoy ang bilang ng mga weighing module. |
| ■Pagpili ng saklaw: nakapirming karga (mesa ng pagtimbang, tangke ng batching, atbp.) + pabagu-bagong karga (karga na titimbangan) ≤ napiling sensor na may rating na karga × bilang ng mga sensor × 70%, kung saan 70% na salik ay itinuturing na panginginig ng boses, pagkabigla, mga salik na hindi karga at idinagdag. |
| ■Kapasidad:5kg-5t | ■Kapasidad:0.5t-5t | ■Kapasidad:10t-5t | ■Kapasidad:10-50kg | ■Kapasidad:10t-30t |
| ■Katumpakan:±0.1% | ■Katumpakan:±0.1% | ■Katumpakan:±0.2% | ■Katumpakan:±0.1% | ■Katumpakan:±0.1% |
| ■Materyal: haluang metal na bakal | ■Materyal: haluang metal na bakal/hindi kinakalawang na asero | ■Materyal: haluang metal na bakal/hindi kinakalawang na asero | ■Materyal: haluang metal na bakal | ■Materyal: haluang metal na bakal/hindi kinakalawang na asero |
| ■Proteksyon:IP65 | ■Proteksyon:IP65/IP68 | ■Proteksyon:IP65/IP68 | ■Proteksyon:IP68 | ■Proteksyon:IP65/IP68 |
| ■Na-rate na output:2.0mv/v | ■Na-rate na output:2.0mv/v | ■Na-rate na output:2.0mv/v | ■Na-rate na output:2.0mv/v | ■Na-rate na output:2.0mv/v |


