Uhlelo lokulinganisa ithangi
| Ububanzi besicelo: | Uhlelo oluyisisekelo: |
| ■Uhlelo lokulinganisa i-reactor yemboni yamakhemikhali | ■Imodyuli yokukala (Inzwa yokukala) |
| ■Uhlelo lokulinganisa ikettle lokusabela embonini yokudla | ■Ibhokisi lokuhlangana |
| ■Uhlelo lokulinganisa izithako zemboni yokudla | ■Isibonisi sokukala (isidluliseli sokukala) |
| ■Uhlelo lokulinganisa izithako embonini yengilazi | |
| ■Uhlelo lokulinganisa imboni kawoyela | |
| ■Umbhoshongo, i-hopper, ithangi, ithangi lokufaka udoti, ithangi eliqondile |
Ngokuya ngobukhulu bomthwalo, ukuma kanye nezimo zendawo yesitsha, indlela yokufaka ihlukaniswe kakhulu ngezigaba ezimbili: ① Imodyuli yokulinganisa ingcindezi: Amathangi okugcina noma ezinye izakhiwo zifakwa ngaphezu kwemodyuli yokulinganisa. ② Imodyuli yokulinganisa yokudonsa: Amathangi okugcina noma ezinye izakhiwo zilenga ngaphansi kwemodyuli yokulinganisa. Isimiso sokusebenza:
| Uhlelo lokukhetha: |
| ■Izici Zemvelo: Imodyuli yokulinganisa insimbi engagqwali ikhethelwa indawo enomswakama noma ebolile, inzwa engaqhumi ikhethelwa izikhathi ezivuthayo neziqhumayo. |
| ■Ukukhetha ubuningi: Ngokuya ngenani lamaphuzu okusekela ukuze kunqunywe inani lamamojula anesisindo. |
| ■Ukukhetha ububanzi: umthwalo oqinile (ithebula lokukala, ithangi lokuhlanganisa, njll.) + umthwalo oguquguqukayo (umthwalo ozolinganiswa) ≤ umthwalo okhethiwe olinganiswe yinzwa × inani lezinzwa × 70%, lapho i-70% factor ibhekwa njenge-vibration, shock, off-load factors futhi yengezwe. |
| ■Umthamo: 5kg-5t | ■Umthamo: 0.5t-5t | ■Umthamo: 10t-5t | ■Umthamo: 10-50kg | ■Umthamo: 10t-30t |
| ■Ukunemba: ± 0.1% | ■Ukunemba: ± 0.1% | ■Ukunemba: ± 0.2% | ■Ukunemba: ± 0.1% | ■Ukunemba: ± 0.1% |
| ■Izinto: insimbi ye-alloy | ■Izinto zokwakha: insimbi ye-alloy/insimbi engagqwali | ■Izinto zokwakha: insimbi ye-alloy/insimbi engagqwali | ■Izinto: insimbi ye-alloy | ■Izinto zokwakha: insimbi ye-alloy/insimbi engagqwali |
| ■Isivikelo: IP65 | ■Isivikelo: IP65/IP68 | ■Isivikelo: IP65/IP68 | ■Isivikelo: IP68 | ■Isivikelo: IP65/IP68 |
| ■Umphumela olinganisiwe: 2.0mv/v | ■Umphumela olinganisiwe: 2.0mv/v | ■Umphumela olinganisiwe: 2.0mv/v | ■Umphumela olinganisiwe: 2.0mv/v | ■Umphumela olinganisiwe: 2.0mv/v |


